Описание
Технические характеристики гидравлического экскаватора:
| Модель | GE330H |
| Длина×ширина×высота(мм) | 11280×3280×3560 |
| Рабочая масса (кг) | 37300 |
| Номинальная емкость ковша(м3) | 1.8 |
| Максимальная глубина копания (мм) | 10349 |
| Максимальный радиус копания (мм) | 10546 |
| Максимальная высота копания (мм) | 4021 |
| Максимальная высота сброса (мм) | 11110 |
| Усилие выкапывания ковша (КН) | 232 |
| Придерживайтесь усилие копания(КН) | 182 |
| Градиент потенциала(%) | 70% |
| Дизельный двигатель | Cummins QSL |
| Номинальная мощность(кВт) | 214 |




