Описание
| HZS180 | HZS120 | HZS90 | HZS60 | HZS35 | HZS25 | ||
| Теоретическое производство | 180m3/h | 120m3/h | 90m3/h | 60 m3/h | 35 m3/h | 25 m3/h | |
| Модель смесителя | JS3000 | JS2000 | JS1500 | JS1000 | JS750 | JS500 | |
| Вид расходного материала | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Максимальный размер частиц | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | |
| Высота разгрузки | 4200mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
| расходного материал | Диапазон взвешивания | 0-3000kg×4 | 0-1250kg×4 | 0-1000kg×4 | 0-2500kg | 0-1800kg | 0-1200kg |
| Точность взвешивания | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |
| цемент | Диапазон взвешивания | 0-1500kg | 0-1200kg | 0-900kg | 0-600kg | 0-450kg | 0-300kg |
| Точность взвешивания | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| воды | Диапазон взвешивания | 0-800kg | 0-600kg | 0-450kg | 0-300kg | 0-200kg | 0-150kg |
| Точность взвешивания | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Примесь | Диапазон взвешивания | 0-60kg | 0-60kg | 0-40kg | 0-40kg | 0-30kg | 0-30kg |
| Точность взвешивания | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
